<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Vale la pena volver a probar con Tradedoubler?</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/vale-la-pena-volver-a-probar-con-tradedoubler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/vale-la-pena-volver-a-probar-con-tradedoubler/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:49:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://loogic.com/vale-la-pena-volver-a-probar-con-tradedoubler/comment-page-1/#comment-50417</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 05:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/?p=1299#comment-50417</guid>
		<description>Tradedubler para temas de viajes muchisimo mejor que adsense,zanox ,netfilia y demas.

Al menos en mi caso concreto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tradedubler para temas de viajes muchisimo mejor que adsense,zanox ,netfilia y demas.</p>
<p>Al menos en mi caso concreto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://loogic.com/vale-la-pena-volver-a-probar-con-tradedoubler/comment-page-1/#comment-16382</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 20:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/?p=1299#comment-16382</guid>
		<description>Estoy con Gonzalo! Tradedoubler funciona bastante bien para programas de viajes e informática (sobre todo vuelos, porque es lo que mejor convierte a ventas, y normalmente los anunciantes pagan un coste por clic medio de 0,08€ + una comisión por venta, que en el caso de vuelos ronda los 5€ por reserva, lo que sale un EPC -earning per clic- aproximado de 0,20€ siempre que el ratio de conversión a venta sea normal, aprox. un 2%, en el momento que tu ratio es bajo los anunciantes te quitan el CPC y te dejan en un segmento de CPA).

Tradedoubler a día de hoy funciona para webs con tráfico con tráfico muy segmentado y que convierte muy bien en ventas, el objetivo de los anunciantes cuando un programa con TD es la accion (ya sea un registro o una venta); no buscan branding ni clics (para eso ya tienen a Google Adwords y a su content network). 

Hay webs en España (hablo siempre de webs con tráfico muy segmentado) que hacen mucho muchisimo dinero con Tradedoubler, y que prefieron tener anunciantes de TD antes que Adsense, porque ganan mucho más. 

Y zanox para mi gusto está haciendo las cosas muy bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy con Gonzalo! Tradedoubler funciona bastante bien para programas de viajes e informática (sobre todo vuelos, porque es lo que mejor convierte a ventas, y normalmente los anunciantes pagan un coste por clic medio de 0,08€ + una comisión por venta, que en el caso de vuelos ronda los 5€ por reserva, lo que sale un EPC -earning per clic- aproximado de 0,20€ siempre que el ratio de conversión a venta sea normal, aprox. un 2%, en el momento que tu ratio es bajo los anunciantes te quitan el CPC y te dejan en un segmento de CPA).</p>
<p>Tradedoubler a día de hoy funciona para webs con tráfico con tráfico muy segmentado y que convierte muy bien en ventas, el objetivo de los anunciantes cuando un programa con TD es la accion (ya sea un registro o una venta); no buscan branding ni clics (para eso ya tienen a Google Adwords y a su content network). </p>
<p>Hay webs en España (hablo siempre de webs con tráfico muy segmentado) que hacen mucho muchisimo dinero con Tradedoubler, y que prefieron tener anunciantes de TD antes que Adsense, porque ganan mucho más. </p>
<p>Y zanox para mi gusto está haciendo las cosas muy bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Carrero Fdez-Baillo</title>
		<link>http://loogic.com/vale-la-pena-volver-a-probar-con-tradedoubler/comment-page-1/#comment-16229</link>
		<dc:creator>David Carrero Fdez-Baillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 21:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/?p=1299#comment-16229</guid>
		<description>Depende del anunciante, en el pasado yo gane dinero con TD, pero desde hace tiempo los programas no aportan tanto valor como antes, aún asi tengo afiliaciones de ebay, skype y alguno más y algo sale, pero realmente poco. Mientras en Zanox hemos conseguido por afiliación xml de tiendas algunos resultados, tampoco una maravilla, pero no esta mal. Si bien adsense gana a todos :( a ver si llega pronto la alternativa con Yahoo para probar opciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depende del anunciante, en el pasado yo gane dinero con TD, pero desde hace tiempo los programas no aportan tanto valor como antes, aún asi tengo afiliaciones de ebay, skype y alguno más y algo sale, pero realmente poco. Mientras en Zanox hemos conseguido por afiliación xml de tiendas algunos resultados, tampoco una maravilla, pero no esta mal. Si bien adsense gana a todos :( a ver si llega pronto la alternativa con Yahoo para probar opciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Martín</title>
		<link>http://loogic.com/vale-la-pena-volver-a-probar-con-tradedoubler/comment-page-1/#comment-16222</link>
		<dc:creator>Javier Martín</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 20:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/?p=1299#comment-16222</guid>
		<description>Gonzalo, podrías expliar un poco más eso de lo bien que va Tradedoubler para viajes y electrónica? podrías dar cifras?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gonzalo, podrías expliar un poco más eso de lo bien que va Tradedoubler para viajes y electrónica? podrías dar cifras?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>http://loogic.com/vale-la-pena-volver-a-probar-con-tradedoubler/comment-page-1/#comment-16220</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 20:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/?p=1299#comment-16220</guid>
		<description>Hace unos días publicábamos en Canguro Rico un análisis de la plataforma, comentando lo bien que iba Tradedoubler para webs de viajes y tiendas de electrónica. Para otros segmentdos como dice Diego, en poco tiempo te cambian de segmento por poca conversión y recibes migajas.

Os paso el &lt;a href=&quot;http://cangurorico.blogspot.com/2007/01/tradedoubler-anlisis-de-la-plataforma.html&quot;&gt;link&lt;/a&gt; con más información

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días publicábamos en Canguro Rico un análisis de la plataforma, comentando lo bien que iba Tradedoubler para webs de viajes y tiendas de electrónica. Para otros segmentdos como dice Diego, en poco tiempo te cambian de segmento por poca conversión y recibes migajas.</p>
<p>Os paso el <a href="http://cangurorico.blogspot.com/2007/01/tradedoubler-anlisis-de-la-plataforma.html">link</a> con más información</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://loogic.com/vale-la-pena-volver-a-probar-con-tradedoubler/comment-page-1/#comment-16216</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 19:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/?p=1299#comment-16216</guid>
		<description>No, sólo ha sido un cambio de diseño. Por dentro el panel es igual de farragoso que siempre, las camapañas son las mimas e igual de malas (0,03€ por clic en algunas) y la &quot;táctica del aprovechamiento&quot; de Tradedoubler es la misma de siempre.

A saber, programa a 0,10€ el CPC, te aceptan, colocas los banners, generas un cuantos clics, a los 3 días te llega un mail de que te han cambiado de segmento (a CPA) y pa&#039;lante. En la mayoría de los casos la gente no se da cuenta y se aprovechan de eso.

Sólo es últil para poner como alternativo cuando en AdSense no sale nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, sólo ha sido un cambio de diseño. Por dentro el panel es igual de farragoso que siempre, las camapañas son las mimas e igual de malas (0,03€ por clic en algunas) y la &#8220;táctica del aprovechamiento&#8221; de Tradedoubler es la misma de siempre.</p>
<p>A saber, programa a 0,10€ el CPC, te aceptan, colocas los banners, generas un cuantos clics, a los 3 días te llega un mail de que te han cambiado de segmento (a CPA) y pa&#8217;lante. En la mayoría de los casos la gente no se da cuenta y se aprovechan de eso.</p>
<p>Sólo es últil para poner como alternativo cuando en AdSense no sale nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlon</title>
		<link>http://loogic.com/vale-la-pena-volver-a-probar-con-tradedoubler/comment-page-1/#comment-16213</link>
		<dc:creator>carlon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 18:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/?p=1299#comment-16213</guid>
		<description>Tradedobler debe ser como antes,dando centimillos y migajas a cambio de poner publicidad a todo trapo en tu web, si no existiera adsense andariamos listos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tradedobler debe ser como antes,dando centimillos y migajas a cambio de poner publicidad a todo trapo en tu web, si no existiera adsense andariamos listos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://loogic.com/vale-la-pena-volver-a-probar-con-tradedoubler/comment-page-1/#comment-16212</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 18:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/?p=1299#comment-16212</guid>
		<description>Sin decir el CPM.. te diría que es más mucho mucho mucho más bajo que &quot;otros&quot;. Y cada mucho es un orden de magnitud. No exagero, en mi caso es así, desconozco el resto. 

Un detalle curioso: a pesar de que su sistema soporta mostrar el CPM medio y máximo de los usuarios, ninguna campaña que yo conozca lo tiene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin decir el CPM.. te diría que es más mucho mucho mucho más bajo que &#8220;otros&#8221;. Y cada mucho es un orden de magnitud. No exagero, en mi caso es así, desconozco el resto. </p>
<p>Un detalle curioso: a pesar de que su sistema soporta mostrar el CPM medio y máximo de los usuarios, ninguna campaña que yo conozca lo tiene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

