<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TwitterPoster muestra la influencia de los usuarios en Twitter</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 09:21:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Diario de Nunca Jamás, por Raúl Ordóñez &#187; TwitterPoster sigue creciendo</title>
		<link>http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/comment-page-1/#comment-50535</link>
		<dc:creator>Diario de Nunca Jamás, por Raúl Ordóñez &#187; TwitterPoster sigue creciendo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 12:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/02/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/#comment-50535</guid>
		<description>[...] Loogic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Loogic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MetaPerdomo</title>
		<link>http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/comment-page-1/#comment-50500</link>
		<dc:creator>MetaPerdomo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 12:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/02/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/#comment-50500</guid>
		<description>[...] Loogic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Loogic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Rodríguez</title>
		<link>http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/comment-page-1/#comment-50406</link>
		<dc:creator>Alberto Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 17:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/02/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/#comment-50406</guid>
		<description>Hola Pibito,
El sistema no creo que requiera apenas mantenimiento, y la rentabilidad está en la visibilidad que consigue la empresa desarrolladora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pibito,<br />
El sistema no creo que requiera apenas mantenimiento, y la rentabilidad está en la visibilidad que consigue la empresa desarrolladora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pibito</title>
		<link>http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/comment-page-1/#comment-50398</link>
		<dc:creator>Pibito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 23:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/02/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/#comment-50398</guid>
		<description>Hola amigos, perdonen mi ignorancia, pero cómo se hace rentable un sitio como TwitterPoster.com? Es decir, cómo se sustenta en el largo plazo un proyecto de éstas características?

Desde ya, muchas gracias.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos, perdonen mi ignorancia, pero cómo se hace rentable un sitio como TwitterPoster.com? Es decir, cómo se sustenta en el largo plazo un proyecto de éstas características?</p>
<p>Desde ya, muchas gracias.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/comment-page-1/#comment-50397</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 23:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/02/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/#comment-50397</guid>
		<description>Lo siento amigos, lo he intentado pero, definitivamente... no entiendo twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento amigos, lo he intentado pero, definitivamente&#8230; no entiendo twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/comment-page-1/#comment-50386</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 20:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/02/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/#comment-50386</guid>
		<description>Earcos es el que la tiene más grande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Earcos es el que la tiene más grande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/comment-page-1/#comment-50385</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 20:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/02/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/#comment-50385</guid>
		<description>Javier, en la versión española ocupas una buena cuadrícula...;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier, en la versión española ocupas una buena cuadrícula&#8230;;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Martín</title>
		<link>http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/comment-page-1/#comment-50382</link>
		<dc:creator>Javier Martín</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 20:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/02/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/#comment-50382</guid>
		<description>Lo reconozco Enrique tiene más amiguitos que yo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo reconozco Enrique tiene más amiguitos que yo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Álvaro</title>
		<link>http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/comment-page-1/#comment-50380</link>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 19:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/02/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/#comment-50380</guid>
		<description>¿Y cómo es posible el amiguismo en Twitter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y cómo es posible el amiguismo en Twitter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TwitterPoster, cuanto influenyes en Twitter &#124; Codigo Geek</title>
		<link>http://loogic.com/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/comment-page-1/#comment-50374</link>
		<dc:creator>TwitterPoster, cuanto influenyes en Twitter &#124; Codigo Geek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 17:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/02/twitterposter-muestra-la-influencia-de-los-usuarios-en-twitter/#comment-50374</guid>
		<description>[...] &#124; Loogic          Entradas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Loogic          Entradas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

