<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Powerpoint Maps, mapas para presentaciones</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/powerpoint-maps-mapas-para-presentaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/powerpoint-maps-mapas-para-presentaciones/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 09:21:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: maestroalberto &#187; PowerPoint Maps: mappe geografiche per presentazioni</title>
		<link>http://loogic.com/powerpoint-maps-mapas-para-presentaciones/comment-page-1/#comment-68660</link>
		<dc:creator>maestroalberto &#187; PowerPoint Maps: mappe geografiche per presentazioni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5470#comment-68660</guid>
		<description>[...] &#124; loogic       Tags: design, download, mappe, maps, office, powerpoint, presentazioni, productivity, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | loogic       Tags: design, download, mappe, maps, office, powerpoint, presentazioni, productivity, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lecturas recomendadas: 10-02-2009</title>
		<link>http://loogic.com/powerpoint-maps-mapas-para-presentaciones/comment-page-1/#comment-68608</link>
		<dc:creator>Lecturas recomendadas: 10-02-2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5470#comment-68608</guid>
		<description>[...] - Powerpoint Maps, mapas para presentaciones Interesante servicio, sobretodo porque más de una vez he perdidio un montón de tiempo buscando un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Powerpoint Maps, mapas para presentaciones Interesante servicio, sobretodo porque más de una vez he perdidio un montón de tiempo buscando un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carles</title>
		<link>http://loogic.com/powerpoint-maps-mapas-para-presentaciones/comment-page-1/#comment-68590</link>
		<dc:creator>Carles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5470#comment-68590</guid>
		<description>Llevamos desde el 2003 con el producto, y hasta ayer solo era una opcion de pago (95 euros). El mejor año (2007)habia cerrado con 34.000 euros en ventas, el 2008 cayo en picado. Pero veiamos que estab muy limitado agrandes compañias internacionales, por lo que al dar la opcion gratis permite a mucha gente usarla, y la opcion de pago la hemos puesto con un precio variable, que dependera de la demanda. En apenas 24 horas ya hemos alcanzado un magnifico numero de descargas gratuitas, y eso nos satisface</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llevamos desde el 2003 con el producto, y hasta ayer solo era una opcion de pago (95 euros). El mejor año (2007)habia cerrado con 34.000 euros en ventas, el 2008 cayo en picado. Pero veiamos que estab muy limitado agrandes compañias internacionales, por lo que al dar la opcion gratis permite a mucha gente usarla, y la opcion de pago la hemos puesto con un precio variable, que dependera de la demanda. En apenas 24 horas ya hemos alcanzado un magnifico numero de descargas gratuitas, y eso nos satisface</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gurusblog</title>
		<link>http://loogic.com/powerpoint-maps-mapas-para-presentaciones/comment-page-1/#comment-68587</link>
		<dc:creator>Gurusblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5470#comment-68587</guid>
		<description>Pues me parece una herramienta muy interesante, mas de una vez me he vuelto loco buscando un mapa que me sirviera para alguna presentación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues me parece una herramienta muy interesante, mas de una vez me he vuelto loco buscando un mapa que me sirviera para alguna presentación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carles</title>
		<link>http://loogic.com/powerpoint-maps-mapas-para-presentaciones/comment-page-1/#comment-68577</link>
		<dc:creator>Carles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5470#comment-68577</guid>
		<description>Gracias por la cita Javier!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la cita Javier!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

