<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Optima Network te ayuda a ganar más con la publicidad de Adsense</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 09:21:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Paulina</title>
		<link>http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/comment-page-1/#comment-72715</link>
		<dc:creator>Paulina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=7335#comment-72715</guid>
		<description>Ojalá después exista este servicio pero para sitio con una facturación en adsense mas modesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojalá después exista este servicio pero para sitio con una facturación en adsense mas modesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: informacion bolsa online</title>
		<link>http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/comment-page-1/#comment-72708</link>
		<dc:creator>informacion bolsa online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=7335#comment-72708</guid>
		<description>Yo por mi experiencia, te puedo decir que no me puedo quejar de como se paga la temática de la economía. Eso es cierto, en comparación con otras, el click, no se paga mal del todo.
En otras temáticas veo mucho click de 0,01.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo por mi experiencia, te puedo decir que no me puedo quejar de como se paga la temática de la economía. Eso es cierto, en comparación con otras, el click, no se paga mal del todo.<br />
En otras temáticas veo mucho click de 0,01.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/comment-page-1/#comment-72707</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=7335#comment-72707</guid>
		<description>Creo que se olvidan de la clave de todo esto, Adsense es contextual, si consigues buen tráfico escribiendo sobre finanzas será más rentable que si lo haces sobre deportes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que se olvidan de la clave de todo esto, Adsense es contextual, si consigues buen tráfico escribiendo sobre finanzas será más rentable que si lo haces sobre deportes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: informacion bolsa online</title>
		<link>http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/comment-page-1/#comment-72705</link>
		<dc:creator>informacion bolsa online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=7335#comment-72705</guid>
		<description>En un tiempo en el que no para de hablarse de la bajada en ingresos que muchos editores web están teniendo con adsense, me llama mucho la atención las cantidades de las que se habla aquí. 10000€ me parece una cantidad impresionante. 
No me puedo imaginar aparte de la optimización para adsense del sitio en cuestión, las visitas diarias y páginas vistas que tiene que tener para llegar a estas cantidades.

Sea quien sea. Enhorabuena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En un tiempo en el que no para de hablarse de la bajada en ingresos que muchos editores web están teniendo con adsense, me llama mucho la atención las cantidades de las que se habla aquí. 10000€ me parece una cantidad impresionante.<br />
No me puedo imaginar aparte de la optimización para adsense del sitio en cuestión, las visitas diarias y páginas vistas que tiene que tener para llegar a estas cantidades.</p>
<p>Sea quien sea. Enhorabuena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camisetas</title>
		<link>http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/comment-page-1/#comment-72686</link>
		<dc:creator>Camisetas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 22:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=7335#comment-72686</guid>
		<description>Da igual si facturas 1.ooo, 10,000, o 100.000 euros mensuales.

Mi pregunta es siempre la misma  &quot; CUANTO TENGO QUE INVERTIR EN ESTAS EMPRESAS PARA RENTABILIZAR MI DINERO INVERTIDO ? ( ROI )return of investment

Nosotros facturamos  muchisimos mas de 10.000 euros mensuales pero con unos margenes de beneficio bastantes bajos.

Resumiendo habria que hacer una prueba con esta empresa
para ver realmente los resultados de la inversion.

Cocacola se gasta el 60% de su facturacion en publicidad, pero claro, no todos podemos permitirnos esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da igual si facturas 1.ooo, 10,000, o 100.000 euros mensuales.</p>
<p>Mi pregunta es siempre la misma  &#8221; CUANTO TENGO QUE INVERTIR EN ESTAS EMPRESAS PARA RENTABILIZAR MI DINERO INVERTIDO ? ( ROI )return of investment</p>
<p>Nosotros facturamos  muchisimos mas de 10.000 euros mensuales pero con unos margenes de beneficio bastantes bajos.</p>
<p>Resumiendo habria que hacer una prueba con esta empresa<br />
para ver realmente los resultados de la inversion.</p>
<p>Cocacola se gasta el 60% de su facturacion en publicidad, pero claro, no todos podemos permitirnos esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/comment-page-1/#comment-72679</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=7335#comment-72679</guid>
		<description>No se porqué pero esta idea me suena...¿te acuerdas cuando te la comenté, Javier?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se porqué pero esta idea me suena&#8230;¿te acuerdas cuando te la comenté, Javier?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafa</title>
		<link>http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/comment-page-1/#comment-72676</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 10:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=7335#comment-72676</guid>
		<description>esa ganancia es muy común en empresas que manejan grandes cantidades de tráfico, lo raro es que esta empresa intente competir con Google quien la semana pasada envío un email ofreciendo ayuda a todas las cuentas Adsense con unas ganancias aceptables (sin detalles específicos), si lo que su empresa propone es utilizar la cuenta premium de grupo intercom y segmentar por canales para determinar su facturación podrá tener un negocio ya que amarra al dueño de las webs (cliente) a seguir atado con el, con esto de la crisis por 10,000€ mes de facturación en adsense, un proyección de futuro y un email al departamento de adsense estudian tu caso y gratis te asignan un asesor para tu cuenta que dependiendo de como lo vendas puedes llegar o no a premium.

Otro dato a tomar en cuenta es que quizás deba pensar no solo en la optimización de adsense como un servicio, sino en utilización plataformas de afiliación, publicidad inteligente y gestión de espacios para incrementar la facturación de dicha empresa, todo esto en busca de diversificar con medios que SI detallan cuanto pagan por click, conversión o cpm.

Enlace para contactar con el equipo de adsense: https://services.google.com/fb/forms/optimizacionadsense/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esa ganancia es muy común en empresas que manejan grandes cantidades de tráfico, lo raro es que esta empresa intente competir con Google quien la semana pasada envío un email ofreciendo ayuda a todas las cuentas Adsense con unas ganancias aceptables (sin detalles específicos), si lo que su empresa propone es utilizar la cuenta premium de grupo intercom y segmentar por canales para determinar su facturación podrá tener un negocio ya que amarra al dueño de las webs (cliente) a seguir atado con el, con esto de la crisis por 10,000€ mes de facturación en adsense, un proyección de futuro y un email al departamento de adsense estudian tu caso y gratis te asignan un asesor para tu cuenta que dependiendo de como lo vendas puedes llegar o no a premium.</p>
<p>Otro dato a tomar en cuenta es que quizás deba pensar no solo en la optimización de adsense como un servicio, sino en utilización plataformas de afiliación, publicidad inteligente y gestión de espacios para incrementar la facturación de dicha empresa, todo esto en busca de diversificar con medios que SI detallan cuanto pagan por click, conversión o cpm.</p>
<p>Enlace para contactar con el equipo de adsense: <a href="https://services.google.com/fb/forms/optimizacionadsense/" rel="nofollow">https://services.google.com/fb/forms/optimizacionadsense/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ferticidio</title>
		<link>http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/comment-page-1/#comment-72665</link>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=7335#comment-72665</guid>
		<description>10000 euros al mes! no se te a habra escapado un cero no? Otimizar un sitio con tanta ganancia supongo que debe ser mas facil que uno con ganancias mucho menores. Un par de cambios y enseguida podemos notar la subida o bajada de los clicks. No como otros que tenemos que esperar varios dias, sino semanas, para decidir si funcionaron o no los cambios. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10000 euros al mes! no se te a habra escapado un cero no? Otimizar un sitio con tanta ganancia supongo que debe ser mas facil que uno con ganancias mucho menores. Un par de cambios y enseguida podemos notar la subida o bajada de los clicks. No como otros que tenemos que esperar varios dias, sino semanas, para decidir si funcionaron o no los cambios. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: series television</title>
		<link>http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/comment-page-1/#comment-72664</link>
		<dc:creator>series television</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=7335#comment-72664</guid>
		<description>Estaría bien que saliera otra empresa o algún freelance que se dedicara a optimizar adsense para los que no facturamos tanto mensualmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría bien que saliera otra empresa o algún freelance que se dedicara a optimizar adsense para los que no facturamos tanto mensualmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Melgarejo</title>
		<link>http://loogic.com/optima-network-te-ayuda-a-ganar-mas-con-adsense/comment-page-1/#comment-72661</link>
		<dc:creator>David Melgarejo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=7335#comment-72661</guid>
		<description>Interesante la barrera de 10.000 € como mínimo para comenzar a optimizarlo, podrían decir por que tan alto el número y no comenzar con algún proyecto que esté facturando no sé... 1.000 €, 2.000 €....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante la barrera de 10.000 € como mínimo para comenzar a optimizarlo, podrían decir por que tan alto el número y no comenzar con algún proyecto que esté facturando no sé&#8230; 1.000 €, 2.000 €&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

