<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Xing compra eConozco</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 09:21:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Javier Martín</title>
		<link>http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/comment-page-1/#comment-22329</link>
		<dc:creator>Javier Martín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 19:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/03/26/noticion-xing-compra-econozco/#comment-22329</guid>
		<description>es que es lo único que recuerdo de la escuela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es que es lo único que recuerdo de la escuela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/comment-page-1/#comment-22317</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 17:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/03/26/noticion-xing-compra-econozco/#comment-22317</guid>
		<description>Hay que ver lo que te gusta hacer reglas de 3 Javier ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que ver lo que te gusta hacer reglas de 3 Javier ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JF</title>
		<link>http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/comment-page-1/#comment-22183</link>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 17:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/03/26/noticion-xing-compra-econozco/#comment-22183</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://thestromboliproject.com/blog/xing-y-econozco-evolucion-de-la-red-social-espanola/&quot;&gt;Manual trackback&lt;/a&gt;:

Evolución de econozco desde sept. 2005. Gráficas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thestromboliproject.com/blog/xing-y-econozco-evolucion-de-la-red-social-espanola/">Manual trackback</a>:</p>
<p>Evolución de econozco desde sept. 2005. Gráficas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Domingo</title>
		<link>http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/comment-page-1/#comment-22126</link>
		<dc:creator>Antonio Domingo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 02:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/03/26/noticion-xing-compra-econozco/#comment-22126</guid>
		<description>[...]Hace apenas unas horas que acaba de ser anunciada la compra de la empresa española e-conozco por pare de Xing, antiguamente conocida por Open-BC.[...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]Hace apenas unas horas que acaba de ser anunciada la compra de la empresa española e-conozco por pare de Xing, antiguamente conocida por Open-BC.[...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/comment-page-1/#comment-22110</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 23:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/03/26/noticion-xing-compra-econozco/#comment-22110</guid>
		<description>Felicidades a los emprendedores, faltará saber las condiciones. Para una empresa sin facturación y sin tecnología diferencial, venderse por 1,5 o 1 millón de € pienso que es un buen &quot;exit&quot; para los emprendedores.

Me parece exagerado hablar de 3 o 5 millones de €, como me han comentado por messenger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades a los emprendedores, faltará saber las condiciones. Para una empresa sin facturación y sin tecnología diferencial, venderse por 1,5 o 1 millón de € pienso que es un buen &#8220;exit&#8221; para los emprendedores.</p>
<p>Me parece exagerado hablar de 3 o 5 millones de €, como me han comentado por messenger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emprendedor</title>
		<link>http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/comment-page-1/#comment-22108</link>
		<dc:creator>emprendedor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/03/26/noticion-xing-compra-econozco/#comment-22108</guid>
		<description>Me parece una buena noticia para los emprendedores españoles de Internet!?!   Un trabajo bien hecho, durante bastante tiempo finalmente tiene recompensa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una buena noticia para los emprendedores españoles de Internet!?!   Un trabajo bien hecho, durante bastante tiempo finalmente tiene recompensa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Martín</title>
		<link>http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/comment-page-1/#comment-22105</link>
		<dc:creator>Javier Martín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 22:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/03/26/noticion-xing-compra-econozco/#comment-22105</guid>
		<description>A ver qué os parece esta especulación:

Xing cotiza en bolsa, su precio ahora es de 30 € la acción y en el mercado hay 2,5 millones de acciones. Eso nos da que el valor de Xing en bolsa es de 75 millones de euros.

Xing tiene entorno a 1,7 millones de usuarios y eConozco 150.000 por lo que con una regla de tres sale que eConozco podría valer 6,5 millones de euros.

Demasiado verdad?

Nota: desconozco el porcentaje de Xing que cotiza en bolsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver qué os parece esta especulación:</p>
<p>Xing cotiza en bolsa, su precio ahora es de 30 € la acción y en el mercado hay 2,5 millones de acciones. Eso nos da que el valor de Xing en bolsa es de 75 millones de euros.</p>
<p>Xing tiene entorno a 1,7 millones de usuarios y eConozco 150.000 por lo que con una regla de tres sale que eConozco podría valer 6,5 millones de euros.</p>
<p>Demasiado verdad?</p>
<p>Nota: desconozco el porcentaje de Xing que cotiza en bolsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sansanbel</title>
		<link>http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/comment-page-1/#comment-22103</link>
		<dc:creator>sansanbel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 21:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/03/26/noticion-xing-compra-econozco/#comment-22103</guid>
		<description>Esta noticia dará que hablar, espero que sea buena para los que nos encontramos en econozco.   :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta noticia dará que hablar, espero que sea buena para los que nos encontramos en econozco.   :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Márquez</title>
		<link>http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/comment-page-1/#comment-22101</link>
		<dc:creator>Emilio Márquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 21:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/03/26/noticion-xing-compra-econozco/#comment-22101</guid>
		<description>El networking y las redes sociales en España se mueven, es una muy buena noticia :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El networking y las redes sociales en España se mueven, es una muy buena noticia :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RBA</title>
		<link>http://loogic.com/noticion-xing-compra-econozco/comment-page-1/#comment-22098</link>
		<dc:creator>RBA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 21:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/03/26/noticion-xing-compra-econozco/#comment-22098</guid>
		<description>jejeje esta no se la ha visto venir nadie :-)

10€/usuario en el mercado español no es barato, pero por otro lado, no me explicaría una venta por menos de esa cantidad (ni por menos del doble, sinceramente).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejeje esta no se la ha visto venir nadie :-)</p>
<p>10€/usuario en el mercado español no es barato, pero por otro lado, no me explicaría una venta por menos de esa cantidad (ni por menos del doble, sinceramente).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

