<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Loopt mezclando Twitter y mapas</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/loopt-mezclando-twitter-y-mapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/loopt-mezclando-twitter-y-mapas/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 09:21:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juan Otero:Diario de un Rural Worker &#187; Archivo del weblog &#187; Loopt, interesante para jovenes turistas</title>
		<link>http://loogic.com/loopt-mezclando-twitter-y-mapas/comment-page-1/#comment-50866</link>
		<dc:creator>Juan Otero:Diario de un Rural Worker &#187; Archivo del weblog &#187; Loopt, interesante para jovenes turistas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 08:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/16/loopt-mezclando-twitter-y-mapas/#comment-50866</guid>
		<description>[...] leyendo el blog de Javier Martin, Loogic, en el cual comenta acerca de una interesante aplicación para el Turismo de un target joven, que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leyendo el blog de Javier Martin, Loogic, en el cual comenta acerca de una interesante aplicación para el Turismo de un target joven, que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://loogic.com/loopt-mezclando-twitter-y-mapas/comment-page-1/#comment-50863</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 23:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/16/loopt-mezclando-twitter-y-mapas/#comment-50863</guid>
		<description>Jaiku+Gmaps+Android...menuda competencia tienen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaiku+Gmaps+Android&#8230;menuda competencia tienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cvander</title>
		<link>http://loogic.com/loopt-mezclando-twitter-y-mapas/comment-page-1/#comment-50861</link>
		<dc:creator>cvander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 22:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/11/16/loopt-mezclando-twitter-y-mapas/#comment-50861</guid>
		<description>Si han podido probar jaiku desde el móvil habrán visto que algo ya trae de esto. No te identifica aún en el mapa, pero si le asigna una ubicación a los mensajes al enviarlos desde el móvil.. Imagino que Google se dará cuenta que ya tiene las herramientas para hacer algo similar e incluso más potente con el resto de sus herramientas.

El que no se tiene que dormir es twitter.. Vamos que es el que seguimos utilizando todos y cada nueva herramienta que pongan será muy valorada.  Y claro, también un poco más de estabilidad sería agradecido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si han podido probar jaiku desde el móvil habrán visto que algo ya trae de esto. No te identifica aún en el mapa, pero si le asigna una ubicación a los mensajes al enviarlos desde el móvil.. Imagino que Google se dará cuenta que ya tiene las herramientas para hacer algo similar e incluso más potente con el resto de sus herramientas.</p>
<p>El que no se tiene que dormir es twitter.. Vamos que es el que seguimos utilizando todos y cada nueva herramienta que pongan será muy valorada.  Y claro, también un poco más de estabilidad sería agradecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

