<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Loogic Links 80</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/loogic-links-80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/loogic-links-80/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:49:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: JOSE MARÍA</title>
		<link>http://loogic.com/loogic-links-80/comment-page-1/#comment-49189</link>
		<dc:creator>JOSE MARÍA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 21:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/10/02/loogic-links-80/#comment-49189</guid>
		<description>Lo de Llanera se veía venir por muchas razones, pero el batacazo que se han pegado &lt;a href=&quot;http://www.infoinmobiliaria.net/blog/subprime/consecuencias-de-la-crisis-subprime-en-cifras&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Citigroup, UBS y Credit Suisse&lt;/a&gt; no estaba tan claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de Llanera se veía venir por muchas razones, pero el batacazo que se han pegado <a href="http://www.infoinmobiliaria.net/blog/subprime/consecuencias-de-la-crisis-subprime-en-cifras" rel="nofollow">Citigroup, UBS y Credit Suisse</a> no estaba tan claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

