<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las acciones de Mercado Libre suben un 50% en su salida a bolsa</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:49:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Raffaele</title>
		<link>http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-63669</link>
		<dc:creator>Raffaele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/08/12/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/#comment-63669</guid>
		<description>ahora con mas capital seran la competencia de ebay .  lo triste de ml que todo es pago hasta el pensamiento . por mi parte distribuyo los productos para evitar ese costo alto , una parte lo hago en ml y otra en compraloenlinea.com que se publica  gratis .  mas adelante veremos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahora con mas capital seran la competencia de ebay .  lo triste de ml que todo es pago hasta el pensamiento . por mi parte distribuyo los productos para evitar ese costo alto , una parte lo hago en ml y otra en compraloenlinea.com que se publica  gratis .  mas adelante veremos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MercadoLibre compra la totalidad de DeRemate Loogic.com</title>
		<link>http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-61446</link>
		<dc:creator>MercadoLibre compra la totalidad de DeRemate Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/08/12/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/#comment-61446</guid>
		<description>[...] en AmÃ©rica Latina, con estos dos actores principales y con MercadoLibre como vencedor, con salida a bolsa incluida. EstÃ¡ claro que este capital obtenido en la salida a bolsa estÃ¡ ayudando mucho a la expansiÃ³n de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en AmÃ©rica Latina, con estos dos actores principales y con MercadoLibre como vencedor, con salida a bolsa incluida. EstÃ¡ claro que este capital obtenido en la salida a bolsa estÃ¡ ayudando mucho a la expansiÃ³n de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mercado Libre empieza a comprar sitios de Clasificados en AmÃ©rica Latina Loogic.com Blog Archive</title>
		<link>http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-53194</link>
		<dc:creator>Mercado Libre empieza a comprar sitios de Clasificados en AmÃ©rica Latina Loogic.com Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/08/12/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/#comment-53194</guid>
		<description>[...] que la empresa Mercado Libre estÃ¡ empezando con su campaÃ±a de adquisiciones tras el exito de su salida a bolsa y que los primeros sitios que ha comprado son de clasificados sobre coches e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que la empresa Mercado Libre estÃ¡ empezando con su campaÃ±a de adquisiciones tras el exito de su salida a bolsa y que los primeros sitios que ha comprado son de clasificados sobre coches e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nasdaq Internet Index Loogic.com Blog Archive</title>
		<link>http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-51414</link>
		<dc:creator>Nasdaq Internet Index Loogic.com Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 20:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/08/12/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/#comment-51414</guid>
		<description>[...] imaginÃ¡is que alguna empresa hispana llegue a cotizar en el Nasdaq Internet Index? seguramente Mercado Libre cotice en ese Ã­ndice y en su momento hubo noticias de que Berggi tambiÃ©n querÃ­a cotizar en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] imaginÃ¡is que alguna empresa hispana llegue a cotizar en el Nasdaq Internet Index? seguramente Mercado Libre cotice en ese Ã­ndice y en su momento hubo noticias de que Berggi tambiÃ©n querÃ­a cotizar en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MÃ¡niman</title>
		<link>http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-50756</link>
		<dc:creator>MÃ¡niman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/08/12/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/#comment-50756</guid>
		<description>Yo no compraria ni un alfiler en mercadolibre. lamentablemente mercadolibre.com se ha tranformado hoy en el sitio mas inseguro para comprar o para vender productos. porque? porque para incribirte no te piden nada de nada, ni documentos ni nada. tan solo lo haces con una direccion de mail. ahi es donde los estafadores aprovechan a hacer de las suyas. como consejo, ni te metas en ese sitio. si queres vender o comprar algo. anda a DEREMATE.COM que ellos si que controlan a cada uno de los que se incriben y ahi tenes la seguridad que los usuarios son reales, por lo que te inspiran mas confianza,saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no compraria ni un alfiler en mercadolibre. lamentablemente mercadolibre.com se ha tranformado hoy en el sitio mas inseguro para comprar o para vender productos. porque? porque para incribirte no te piden nada de nada, ni documentos ni nada. tan solo lo haces con una direccion de mail. ahi es donde los estafadores aprovechan a hacer de las suyas. como consejo, ni te metas en ese sitio. si queres vender o comprar algo. anda a DEREMATE.COM que ellos si que controlan a cada uno de los que se incriben y ahi tenes la seguridad que los usuarios son reales, por lo que te inspiran mas confianza,saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Post Topic &#187; Mercadolibre y su IPO</title>
		<link>http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-50253</link>
		<dc:creator>&#187; Post Topic &#187; Mercadolibre y su IPO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 20:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/08/12/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/#comment-50253</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que por suerte he podido comprar algunas acciones  . Ya se ha hablado del tema en otros blogs como Loogic y el de mi amigo Carlos Blanco, por lo que voy a tratar de aportar algún dato diferente a lo ya [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Agosto da para mucho Loogic.com &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-47756</link>
		<dc:creator>&#187; Agosto da para mucho Loogic.com &#187; Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 21:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/08/12/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/#comment-47756</guid>
		<description>[...] Las acciones de Mercado Libre suben como la espuma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las acciones de Mercado Libre suben como la espuma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loogic.com Immobilien Scout vendido por 357 millones de euros</title>
		<link>http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-47511</link>
		<dc:creator>Loogic.com Immobilien Scout vendido por 357 millones de euros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 21:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/08/12/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/#comment-47511</guid>
		<description>[...] Y hablando de salidas a bolsa y empresas de internet, pensais que alguna empresa de la internet hispana saldrÃ¡ a bolsa, ya sea en EspaÃ±a o en USA, antes de que acabe el aÃ±o? yo en EspaÃ±a lo veo difÃ­cil pero quizÃ¡s en alguna empresa se lance a cotizar en el Nasdaq visto en Ã©xito de Mercado Libre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y hablando de salidas a bolsa y empresas de internet, pensais que alguna empresa de la internet hispana saldrÃ¡ a bolsa, ya sea en EspaÃ±a o en USA, antes de que acabe el aÃ±o? yo en EspaÃ±a lo veo difÃ­cil pero quizÃ¡s en alguna empresa se lance a cotizar en el Nasdaq visto en Ã©xito de Mercado Libre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ernesto</title>
		<link>http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-47154</link>
		<dc:creator>ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 04:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/08/12/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/#comment-47154</guid>
		<description>AMIGOS, ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTRO EN ESTE BLOG, ME INTERESA MUCHO TODO ESTE TEMA DE LAS ACCIONES, Y DISCULPANDOME POR MI IGNORANCIA AL RESPECTO LES CUENTO QUE TENGO ALGUNOS AHORROS QUE QUISIERA MULTIPLICARLOS DE ALGUNA MANERA Y QUISIERA SABER EN QUE ME CONVIENE INVERTIR HOY EN DIA. DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS POR SU ATNCION. SALU2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMIGOS, ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTRO EN ESTE BLOG, ME INTERESA MUCHO TODO ESTE TEMA DE LAS ACCIONES, Y DISCULPANDOME POR MI IGNORANCIA AL RESPECTO LES CUENTO QUE TENGO ALGUNOS AHORROS QUE QUISIERA MULTIPLICARLOS DE ALGUNA MANERA Y QUISIERA SABER EN QUE ME CONVIENE INVERTIR HOY EN DIA. DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS POR SU ATNCION. SALU2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier MartÃ­n</title>
		<link>http://loogic.com/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/comment-page-1/#comment-47083</link>
		<dc:creator>Javier MartÃ­n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 08:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/index.php/2007/08/12/las-acciones-de-mercado-libre-suben-un-50-en-su-salida-a-bolsa/#comment-47083</guid>
		<description>Se sabe si Martin Varsavsky ha comentado en pÃºblico algo de la salida a bolsa de FON?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se sabe si Martin Varsavsky ha comentado en pÃºblico algo de la salida a bolsa de FON?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

