<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Inversiones y adquisiciones de empresas de la internet hispana en 2009</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:49:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Javier Martín</title>
		<link>http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/comment-page-1/#comment-76702</link>
		<dc:creator>Javier Martín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=10592#comment-76702</guid>
		<description>Hola Marta, muchas gracias por la información y enhorabuena por ambas operaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marta, muchas gracias por la información y enhorabuena por ambas operaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carros</title>
		<link>http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/comment-page-1/#comment-76698</link>
		<dc:creator>Carros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=10592#comment-76698</guid>
		<description>Esperar que el 2010 pinte mejor, aunque ya enero se nos fue y los datos no son alentadores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esperar que el 2010 pinte mejor, aunque ya enero se nos fue y los datos no son alentadores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta Salsench</title>
		<link>http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/comment-page-1/#comment-76696</link>
		<dc:creator>Marta Salsench</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=10592#comment-76696</guid>
		<description>Una rectificación al anterior comentario: la venta de Infojobs a Shibsted se ha producido en diferentes fases, la última, del 6,5% a una valoración de 33MM de eur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una rectificación al anterior comentario: la venta de Infojobs a Shibsted se ha producido en diferentes fases, la última, del 6,5% a una valoración de 33MM de eur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Bryszkowski</title>
		<link>http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/comment-page-1/#comment-76695</link>
		<dc:creator>Alex Bryszkowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=10592#comment-76695</guid>
		<description>Fantastico Post, para aquellos que dicen que en España no hay este tipo de inversiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico Post, para aquellos que dicen que en España no hay este tipo de inversiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta Salsench</title>
		<link>http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/comment-page-1/#comment-76694</link>
		<dc:creator>Marta Salsench</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=10592#comment-76694</guid>
		<description>Hola Javier, gracias por el post!!

Te indico un par más de finales del año 2009 que por su volumen creo que sí merecen aparecer en la lista:

Octubre 2009
Schibsted compra un 23% adicional de Infojobs a Primeramá por 33 millones de euros. Con esta adquisición los noruegos tienen el 98,5% de Infojobs, manteniéndose el 1,5% en manos de personas vinculadas a Grupo Intercom. Nota de prensa de Schibsted:: http://cws.huginonline.com/S/131/PR/200910/1348044_5.html


Diciembre 2009
Digital River, con una inversión de 26 millones de dólares, adquiere una participación inferior al 15 por ciento de Softonic. Es inferior al 15% porque el porcentaje final dependerá de los resultados financieros futuros de Softonic. Nota de prensa en el blog de Softonic:
http://blog.softonic.com/p/digital-river-y-softonic-anunciamos-nuestra-alianza-estrategica

Animo a seguir compartiendo si alguien dispone de más información...

Saludos,

Marta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier, gracias por el post!!</p>
<p>Te indico un par más de finales del año 2009 que por su volumen creo que sí merecen aparecer en la lista:</p>
<p>Octubre 2009<br />
Schibsted compra un 23% adicional de Infojobs a Primeramá por 33 millones de euros. Con esta adquisición los noruegos tienen el 98,5% de Infojobs, manteniéndose el 1,5% en manos de personas vinculadas a Grupo Intercom. Nota de prensa de Schibsted:: <a href="http://cws.huginonline.com/S/131/PR/200910/1348044_5.html" rel="nofollow">http://cws.huginonline.com/S/131/PR/200910/1348044_5.html</a></p>
<p>Diciembre 2009<br />
Digital River, con una inversión de 26 millones de dólares, adquiere una participación inferior al 15 por ciento de Softonic. Es inferior al 15% porque el porcentaje final dependerá de los resultados financieros futuros de Softonic. Nota de prensa en el blog de Softonic:<br />
<a href="http://blog.softonic.com/p/digital-river-y-softonic-anunciamos-nuestra-alianza-estrategica" rel="nofollow">http://blog.softonic.com/p/digital-river-y-softonic-anunciamos-nuestra-alianza-estrategica</a></p>
<p>Animo a seguir compartiendo si alguien dispone de más información&#8230;</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Marta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan de la Jara</title>
		<link>http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/comment-page-1/#comment-76691</link>
		<dc:creator>Ivan de la Jara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=10592#comment-76691</guid>
		<description>Hombre los periódicos si que han cerrado...

Google Wave = quien mucho abarca poco aprieta. Como no lo implementen de formas útiles no le veo utilidad real por ahora...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre los periódicos si que han cerrado&#8230;</p>
<p>Google Wave = quien mucho abarca poco aprieta. Como no lo implementen de formas útiles no le veo utilidad real por ahora&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Martín</title>
		<link>http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/comment-page-1/#comment-76690</link>
		<dc:creator>Javier Martín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=10592#comment-76690</guid>
		<description>Snake, tú usas Google Wave?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snake, tú usas Google Wave?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Snake</title>
		<link>http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/comment-page-1/#comment-76687</link>
		<dc:creator>Snake</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=10592#comment-76687</guid>
		<description>Sin duda hubo operaciones muy interesantes como la de Tuenti, esperemos que este 2010 crezca mucho más la industria, yo creo que cuando empiece a funcionar a 100% Google Wave seguramente va a crecer bastante las operaciones en las redes sociales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda hubo operaciones muy interesantes como la de Tuenti, esperemos que este 2010 crezca mucho más la industria, yo creo que cuando empiece a funcionar a 100% Google Wave seguramente va a crecer bastante las operaciones en las redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Martín</title>
		<link>http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/comment-page-1/#comment-76686</link>
		<dc:creator>Javier Martín</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=10592#comment-76686</guid>
		<description>Goyo, yo creo que 2010 va a ser mejor que 2009 para los proyectos de internet. Simplemente porque el inversor que siga en el mercado va a ver que aún en crisis las empresas de internet pueden ganar dinero, cosa que en otros sectores no está sucediendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goyo, yo creo que 2010 va a ser mejor que 2009 para los proyectos de internet. Simplemente porque el inversor que siga en el mercado va a ver que aún en crisis las empresas de internet pueden ganar dinero, cosa que en otros sectores no está sucediendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Martín</title>
		<link>http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2009/comment-page-1/#comment-76685</link>
		<dc:creator>Javier Martín</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=10592#comment-76685</guid>
		<description>Arturo, gracias por el dato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arturo, gracias por el dato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

