<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Inversión en Startups durante el 2007</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:49:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Resumen de cifras y conclusiones del artículo de inversiones y adquisiciones en 2008 Loogic.com</title>
		<link>http://loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/comment-page-1/#comment-67044</link>
		<dc:creator>Resumen de cifras y conclusiones del artículo de inversiones y adquisiciones en 2008 Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/#comment-67044</guid>
		<description>[...] breve comparación con el año 2007 donde nosotros contabilizamos 32 operaciones de las cuales 19 fueron inversiones y 13 fueron [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] breve comparación con el año 2007 donde nosotros contabilizamos 32 operaciones de las cuales 19 fueron inversiones y 13 fueron [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comenta</title>
		<link>http://loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/comment-page-1/#comment-56216</link>
		<dc:creator>Comenta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 14:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/#comment-56216</guid>
		<description>Igual que no has metido a Arsys, yo no meterían tampoco a Acens ni a ninguna empresa de servicios de telecomunicaciones, que son, en mi opinión, muy distintas de las de Internet pura.
Por otro lado, no sé si empresas como Arsys que llevan 10 años en el mercado pueden llamarse &quot;startups&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igual que no has metido a Arsys, yo no meterían tampoco a Acens ni a ninguna empresa de servicios de telecomunicaciones, que son, en mi opinión, muy distintas de las de Internet pura.<br />
Por otro lado, no sé si empresas como Arsys que llevan 10 años en el mercado pueden llamarse &#8220;startups&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Veronis Suhler Stevenson invierte en CanalMail Loogic.com Blog Archive</title>
		<link>http://loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/comment-page-1/#comment-56156</link>
		<dc:creator>Veronis Suhler Stevenson invierte en CanalMail Loogic.com Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/#comment-56156</guid>
		<description>[...] está bastante bien para una empresa que se dedica al email marketing. Con estos datos y viendo algunas de las inversiones que se han realizado en el último año parece que estamos en el momento en el que las empresas que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] está bastante bien para una empresa que se dedica al email marketing. Con estos datos y viendo algunas de las inversiones que se han realizado en el último año parece que estamos en el momento en el que las empresas que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bolsalia 2008: Inversión en startups tecnológicas &#124; bolsanova</title>
		<link>http://loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/comment-page-1/#comment-56088</link>
		<dc:creator>Bolsalia 2008: Inversión en startups tecnológicas &#124; bolsanova</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 08:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/#comment-56088</guid>
		<description>[...] Martín nos ha hecho un resumen de las cifras que se han movido en las operaciones, tanto de compra como de inversión, en startup tecnológicas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Martín nos ha hecho un resumen de las cifras que se han movido en las operaciones, tanto de compra como de inversión, en startup tecnológicas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel González</title>
		<link>http://loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/comment-page-1/#comment-56081</link>
		<dc:creator>Daniel González</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/inversion-en-startup%e2%80%99s-durante-el-2007/#comment-56081</guid>
		<description>Y esperemos que en el 2008 sea aún mejor todavia. Por el bien de todos y todas las aplicaciones web y redes sociales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y esperemos que en el 2008 sea aún mejor todavia. Por el bien de todos y todas las aplicaciones web y redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

