<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ExternalTest monitoriza el funcionamiento de tu web</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:25:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Descubrimientos de la semana &#124; Phylosoft</title>
		<link>http://loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/comment-page-1/#comment-55907</link>
		<dc:creator>Descubrimientos de la semana &#124; Phylosoft</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 07:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/#comment-55907</guid>
		<description>[...] ¿Queréis saber como de estable es vuestro hosting? ¿Si funciona 24&#215;7 realmente? Gracias a Loogic descubrí este servicio (gratuito para bloggers) que monitoriza el estado de los servidores: ExternalTest monitoriza el funcionamiento de tu web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Queréis saber como de estable es vuestro hosting? ¿Si funciona 24&#215;7 realmente? Gracias a Loogic descubrí este servicio (gratuito para bloggers) que monitoriza el estado de los servidores: ExternalTest monitoriza el funcionamiento de tu web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/comment-page-1/#comment-55702</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 09:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/#comment-55702</guid>
		<description>Yo lo uso hace tiempo y me ha servido para atar en corto a mi proveedor de hosting.
Es un servicio que recomiendo a todo el mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo uso hace tiempo y me ha servido para atar en corto a mi proveedor de hosting.<br />
Es un servicio que recomiendo a todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EnriqueDominguez &#187; eXternalTest en CeBIT (Hannover)</title>
		<link>http://loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/comment-page-1/#comment-55671</link>
		<dc:creator>EnriqueDominguez &#187; eXternalTest en CeBIT (Hannover)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 13:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/#comment-55671</guid>
		<description>[...] a Javier (y a otros bloggers) por publicarnos la noticia en Loogic.  Tags: XT, CeBIT, Hannover, feria  Noticias similares: Nueva cara para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a Javier (y a otros bloggers) por publicarnos la noticia en Loogic.  Tags: XT, CeBIT, Hannover, feria  Noticias similares: Nueva cara para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ventayu</title>
		<link>http://loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/comment-page-1/#comment-55666</link>
		<dc:creator>Ventayu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/#comment-55666</guid>
		<description>Durante el proyecto de cambio de marca de Amena a Orange fue la herramienta que usamos para monitorizar los más de 80 servicios web/wap que tuvimos que lanzar. Mi experiencia con el servicio y sobre todo con el equipo de externaltest es realmente excelente.

Ánimo y enhorabuena por el servicio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el proyecto de cambio de marca de Amena a Orange fue la herramienta que usamos para monitorizar los más de 80 servicios web/wap que tuvimos que lanzar. Mi experiencia con el servicio y sobre todo con el equipo de externaltest es realmente excelente.</p>
<p>Ánimo y enhorabuena por el servicio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: onestic</title>
		<link>http://loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/comment-page-1/#comment-55664</link>
		<dc:creator>onestic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/#comment-55664</guid>
		<description>Tiene un fallo enorme la web y es cuanto cuesta los diferentes servicios que ofrecen. Es un servicio muy bueno, yo durante mucho tiempo he utilizado http://www.internetvista.com con resultados muy buenos.

No tengo ni idea si ExternalTest son mejores o peores pues la información que ofrecen es nula</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene un fallo enorme la web y es cuanto cuesta los diferentes servicios que ofrecen. Es un servicio muy bueno, yo durante mucho tiempo he utilizado <a href="http://www.internetvista.com" rel="nofollow">http://www.internetvista.com</a> con resultados muy buenos.</p>
<p>No tengo ni idea si ExternalTest son mejores o peores pues la información que ofrecen es nula</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/comment-page-1/#comment-55663</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/#comment-55663</guid>
		<description>Gracias por el artículo Javier. Y gracias por el comentario Fabio :)

No dudéis en &lt;a href=&quot;http://www.externaltest.com/es/contact.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;contactar con nosotros&lt;/a&gt; ante cualquier duda.

Saludos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el artículo Javier. Y gracias por el comentario Fabio :)</p>
<p>No dudéis en <a href="http://www.externaltest.com/es/contact.html" rel="nofollow">contactar con nosotros</a> ante cualquier duda.</p>
<p>Saludos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio Núñez</title>
		<link>http://loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/comment-page-1/#comment-55662</link>
		<dc:creator>Fabio Núñez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 08:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loogic.com/externaltest-monitoriza-el-funcionamiento-de-tu-web/#comment-55662</guid>
		<description>Nosotros lo usamos en nuestra web y es una funcionalidad perfecta cuando tienes reclamar a tu proveedor, puedes pasarles datos concretos de tiempo de caida. 

Un saludo a kike que está haciendo un gran trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros lo usamos en nuestra web y es una funcionalidad perfecta cuando tienes reclamar a tu proveedor, puedes pasarles datos concretos de tiempo de caida. </p>
<p>Un saludo a kike que está haciendo un gran trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

