<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Buyvip factura 28 millones de euros en 2008</title>
	<atom:link href="http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/</link>
	<description>Negocios en internet y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:49:29 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sales figures of online Spanish outlets Loogic English</title>
		<link>http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/comment-page-1/#comment-70674</link>
		<dc:creator>Sales figures of online Spanish outlets Loogic English</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5298#comment-70674</guid>
		<description>[...] Revenues of Buyvip in 2008: 28 million Euros Revenues of Privalia in 2008: 22 million Euros Revenues of Vente Privee in 2008: 23 million Euros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Revenues of Buyvip in 2008: 28 million Euros Revenues of Privalia in 2008: 22 million Euros Revenues of Vente Privee in 2008: 23 million Euros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loogic.com en français &#187; Archive &#187; Au sujet des ventes des Outlet online en Espagne</title>
		<link>http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/comment-page-1/#comment-68920</link>
		<dc:creator>Loogic.com en français &#187; Archive &#187; Au sujet des ventes des Outlet online en Espagne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5298#comment-68920</guid>
		<description>[...] Facturation de Buyvip en 2008: 28 millions d&#8217;euros. Facturation de Privalia en 2008: 22 millions d&#8217;euros. Facturation de Vente Privée en 2008: 23 millions d&#8217;euros (en Espagne selon une note de presse reçue récemment) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facturation de Buyvip en 2008: 28 millions d&#8217;euros. Facturation de Privalia en 2008: 22 millions d&#8217;euros. Facturation de Vente Privée en 2008: 23 millions d&#8217;euros (en Espagne selon une note de presse reçue récemment) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sobre las ventas de los Outlet online en España Loogic.com</title>
		<link>http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/comment-page-1/#comment-68636</link>
		<dc:creator>Sobre las ventas de los Outlet online en España Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5298#comment-68636</guid>
		<description>[...] Facturación de Buyvip en 2008: 28 millones de euros. Facturación de Privalia en 2008: 22 millones de euros. Facturación de Vente Privee en 2008 (en España según nota de prensa que me acaba de llegar) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facturación de Buyvip en 2008: 28 millones de euros. Facturación de Privalia en 2008: 22 millones de euros. Facturación de Vente Privee en 2008 (en España según nota de prensa que me acaba de llegar) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los outlets en Internet funcionan&#8230; y muy bien : Wishful thinking&#8230;</title>
		<link>http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/comment-page-1/#comment-68053</link>
		<dc:creator>Los outlets en Internet funcionan&#8230; y muy bien : Wishful thinking&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5298#comment-68053</guid>
		<description>[...] y Francia, la idea de los outlets online arrasa en España. Si hace unas semanas BuyVip anunció 28 millones de euros de facturación en el 2008 con 3,5 millones de miembros registrados, hoy el número dos por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y Francia, la idea de los outlets online arrasa en España. Si hace unas semanas BuyVip anunció 28 millones de euros de facturación en el 2008 con 3,5 millones de miembros registrados, hoy el número dos por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/comment-page-1/#comment-67673</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5298#comment-67673</guid>
		<description>¿Y cuál ha sido su resultado neto?

Es que lo de la favturación como que sólo es una anécdota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y cuál ha sido su resultado neto?</p>
<p>Es que lo de la favturación como que sólo es una anécdota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carballada &#187; Blogs 09/03</title>
		<link>http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/comment-page-1/#comment-67647</link>
		<dc:creator>Carballada &#187; Blogs 09/03</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 02:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5298#comment-67647</guid>
		<description>[...] Buyvip factura 28 millones de euros en 2008 pasta, pasta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buyvip factura 28 millones de euros en 2008 pasta, pasta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodolfo Carpintier</title>
		<link>http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/comment-page-1/#comment-67488</link>
		<dc:creator>Rodolfo Carpintier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5298#comment-67488</guid>
		<description>Menor que grupo Intercom, Javier y sin embargo nosotros fuimos los que le explicamos a Gustavo -como el mismo ha explicado en EXPANSION- el modelo. La importancia no la da solo el porcentaje de facturación sino la importancia que ha tenido un socio concreto en el desarrollo de la empresa y DAD, en los primeros 3 meses, fue la clave y eso lo reconoce Buyvip siempre. Por eso estoy en el Consejo Asesor con los demás miembros del Consejo de Administración.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menor que grupo Intercom, Javier y sin embargo nosotros fuimos los que le explicamos a Gustavo -como el mismo ha explicado en EXPANSION- el modelo. La importancia no la da solo el porcentaje de facturación sino la importancia que ha tenido un socio concreto en el desarrollo de la empresa y DAD, en los primeros 3 meses, fue la clave y eso lo reconoce Buyvip siempre. Por eso estoy en el Consejo Asesor con los demás miembros del Consejo de Administración.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Martín</title>
		<link>http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/comment-page-1/#comment-67465</link>
		<dc:creator>Javier Martín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5298#comment-67465</guid>
		<description>jesús, si lo incluyen en la nota de prensa no es inversor de referencia? qué porcentaje tiene DAD?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jesús, si lo incluyen en la nota de prensa no es inversor de referencia? qué porcentaje tiene DAD?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus monleon</title>
		<link>http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/comment-page-1/#comment-67464</link>
		<dc:creator>jesus monleon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 06:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5298#comment-67464</guid>
		<description>Qué % tiene Grupo Intercom? No tiene más de un 2-3%, eso no es ser inversor de referencia. Javier te recomiendo que vayas a registro mercantil y allí tendrás todos los datos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué % tiene Grupo Intercom? No tiene más de un 2-3%, eso no es ser inversor de referencia. Javier te recomiendo que vayas a registro mercantil y allí tendrás todos los datos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oscarva</title>
		<link>http://loogic.com/buyvip-factura-28-millones-de-euros-en-2008/comment-page-1/#comment-67459</link>
		<dc:creator>oscarva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 04:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loogic.com/?p=5298#comment-67459</guid>
		<description>Una sifra mas que interesante, se manejan sifras y resultados similares en otros paises?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una sifra mas que interesante, se manejan sifras y resultados similares en otros paises?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

